Er:Glass — Pompato con diodi laser da 1535 nm
Descrizione del prodotto
È adatto anche per applicazioni mediche in cui la necessità di protezione degli occhi può essere difficile da gestire o ridurre o ostacolare l'osservazione visiva essenziale. Recentemente viene utilizzato nelle comunicazioni in fibra ottica al posto dell'EDFA per i suoi vantaggi aggiuntivi. In questo campo si stanno registrando grandi progressi.
EAT14 è un vetro all'erbio drogato con Er3+ e Yb3+, adatto ad applicazioni che richiedono elevate frequenze di ripetizione (1-6 Hz) e pompaggio con diodi laser a 1535 nm. Questo vetro è disponibile con alti livelli di erbio (fino all'1,7%).
Il Cr14 è un vetro all'erbio drogato con Er3+, Yb3+ e Cr3+, adatto ad applicazioni che prevedono il pompaggio di lampade allo xeno. Questo vetro è spesso utilizzato nelle applicazioni con telemetri laser (LRF).
Disponiamo anche di diversi colori di Er:glass, come viola, verde e così via. È possibile personalizzare tutte le forme. Forniscimi i parametri specifici o i disegni sono più adatti per consentire ai nostri ingegneri di valutare.
Proprietà di base
| Proprietà di base | Unità | EAT14 | CR14 |
| Temperatura di trasformazione | °C | 556 | 455 |
| Temperatura di rammollimento | °C | 605 | 493 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 87 | 103 |
| Conduttività termica (a 25ºC) | W/mºK | 0,7 | 0,7 |
| Durata chimica (tasso di perdita di peso a 100ºC in acqua distillata) | ug/h.cm2 | 52 | 103 |
| Densità | g/cm2 | 3.06 | 3.1 |
| Picco della lunghezza d'onda laser | nm | 1535 | 1535 |
| Sezione trasversale per emissione stimolata | 10‾²º cm² | 0,8 | 0,8 |
| Durata della fluorescenza | ms | 7.7-8.0 | 7.7-8.0 |
| Indice di rifrazione (nD) a 589 nm | 1.532 | 1.539 | |
| Indice di rifrazione (n) a 1535 nm | 1.524 | 1.53 | |
| dn/dT (20~100ºC) | 10‾⁶/ºC | -1,72 | -5.2 |
| Coefficiente termico del percorso ottico (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 29 | 3.6 |
Doping standard
| Varianti | E 3+ | Yb 3+ | Cr 3+ |
| Er:Yb:Cr:Vetro | 0,16x10^20/cm3 | 12,3x10^20/cm3 | 0,129x10^20/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Vetro | 1,27x10^19/cm3 | 1,48x10^21/cm3 | 1,22x10^19/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Vetro | 4x10^18/cm3 | 1,2x10^19/cm3 | 4x10^18/cm3 |
| Er:Yb:Vetro | 1,3x10^20/cm3 | 10x10^20/cm3 |









